Mitgliederbeiträge
Jährliche Mitgliederbeiträge gestaffelt nach Unternehmensgröße:
1. Steuerungs-, Antriebs- und Komponentenhersteller mit | ||
1.1 | mehr als 250 Mitarbeitern | 7.500,00 € |
1.2 | 51 bis 250 Mitarbeitern | 5.000,00 € |
1.3 | 21 bis 50 Mitarbeitern | 2.500,00 € |
1.4 | 11 bis 20 Mitarbeitern | 1.500,00 € |
1.5 | bis zu 10 Mitarbeitern | 1.000,00 € |
2.Maschinenhersteller und Endanwender | 1.500,00 € | |
3. Hersteller von Hardwarekomponenten | 1.000,00 € | |
4.Forschungsinstitute und gemeinnützige Verbände | 500,00 € | |
Im Beitrittsjahr wird der fällige Mitgliedsbeitrag anteilig, d.h. abhängig vom Beitrittsdatum, berechnet.

